拉菲红酒 – 拉菲古堡(正牌),拉菲卡许阿德(副牌)



法国拉菲红酒 – 拉菲古堡(正牌),拉菲卡许阿德(副牌)
以下报价都是团购价,6瓶或12瓶以上(整箱),报价均为单支售价;红色部分不一定有货,详情请致电询问。
联系我:13826118678 或 13434119109 李先生
| 酒名 | 种类 | 产地 | 年份 | 评分 | 规格 | 售价/瓶 |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1964 | N/A | 750ml*12瓶 | ? |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1974 | 50-59/100 | 750ml*12瓶 | ? |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1975 | 92/100 | 750ml*12瓶 | ? |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1976 | 90/100 | 750ml*12瓶 | ? |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1977 | N/A | 750ml*12瓶 | ? |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1978 | 87/100 | 750ml*12瓶 | ? |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1979 | 87/100 | 750ml*12瓶 | ? |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1980 | N/A | 750ml*12瓶 | ? |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1981 | 91/100 | 750ml*12瓶 | ? |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1982 | 100/100 | 750ml*12瓶 | ¥37,000 |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1983 | 93/100 | 750ml*12瓶 | ? |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1984 | N/A | 750ml*12瓶 | ? |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1985 | 87/100 | 750ml*12瓶 | ? |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1986 | 99/100 | 750ml*12瓶 | ¥16,000 |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1987 | N/A | 750ml*12瓶 | ¥7,500 |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1988 | 94/100 | 750ml*12瓶 | ¥8,900 |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1989 | 90/100 | 750ml*12瓶 | ? |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1990 | 92/100 | 750ml*12瓶 | ¥8,200 |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1991 | 80-89/100 | 750ml*12瓶 | ? |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1992 | 80-89/100 | 750ml*12瓶 | ? |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1993 | 88/100 | 750ml*12瓶 | ? |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1994 | 90/100 | 750ml*12瓶 | ? |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1995 | 94/100 | 750ml*12瓶 | ? |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1996 | 100/100 | 750ml*12瓶 | ¥13,900 |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1997 | 92/100 | 750ml*12瓶 | ¥7,900 |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1998 | 98/100 | 750ml*12瓶 | ¥8,700 |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1999 | 95/100 | 750ml*12瓶 | ? |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 2000 | 100/100 | 750ml*12瓶 | ¥20,500 |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 2001 | 94/100 | 750ml*12瓶 | ¥7,600 |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 2002 | 94/100 | 750ml*12瓶 | ¥7,600 |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 2003 | 100/100 | 750ml*12瓶 | ¥11,300 |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 2004 | 95/100 | 750ml*12瓶 | ¥7,200 |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 2005 | 100/100 | 750ml*12瓶 | ¥11,900 |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 2006 | 91-94+/100 | 750ml*12瓶 | ¥7,300 |
| 拉菲正牌 (Ch.Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 2007 | 90-93/100 | 750ml*12瓶 | ¥6,200 |
| 酒名 | 种类 | 产地 | 年份 | 评分 | 规格 | 售价/瓶 |
| 拉菲副牌(Carruades de Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1995 | 90/100 | 750ml*12瓶 | ¥3,600 |
| 拉菲副牌(Carruades de Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1996 | 88/100 | 750ml*12瓶 | ¥3,600 |
| 拉菲副牌(Carruades de Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1997 | 87-88/100 | 750ml*12瓶 | ¥3,600 |
| 拉菲副牌(Carruades de Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1998 | 90/100 | 750ml*12瓶 | ¥3,600 |
| 拉菲副牌(Carruades de Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 1999 | N/A | 750ml*12瓶 | ¥3,600 |
| 拉菲副牌(Carruades de Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 2000 | 90-95/100 | 750ml*12瓶 | ¥3,600 |
| 拉菲副牌(Carruades de Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 2001 | 87/100 | 750ml*12瓶 | ¥3,250 |
| 拉菲副牌(Carruades de Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 2002 | 80-89/100 | 750ml*12瓶 | ¥3,300 |
| 拉菲副牌(Carruades de Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 2003 | 93/100 | 750ml*12瓶 | ¥3,450 |
| 拉菲副牌(Carruades de Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 2004 | 90/100 | 750ml*12瓶 | ¥3,600 |
| 拉菲副牌(Carruades de Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 2005 | 80-89/100 | 750ml*12瓶 | ¥3,400 |
| 拉菲副牌(Carruades de Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 2006 | 90-95/100 | 750ml*12瓶 | ¥3,250 |
| 拉菲副牌(Carruades de Lafite) | 木塞(Cork) | 法国 | 2007 | 80-89/100 | 750ml*12瓶 | ¥3,100 |
Popularity: 76% [?]