奔富红酒 – 奔富王.奔富707.奔富407.奔富389.奔富128
澳洲奔富葡萄酒 – 奔富王.奔富707.奔富407.奔富389.奔富128
以下报价都是团购价,6瓶或12瓶以上(整箱),报价均为单支售价;红色部分不一定有货,详情请致电询问。
联系我:13826118678 或 13434119109 李先生
| 酒名 | 种类 | 产地 | 年份 | 评分 | 规格 | 售价/bts |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1974 | N/A | 750ml | ¥6,200 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1975 | N/A | 750ml | ¥5,300 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1976 | 100 | 750ml | ¥23,000 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1977 | N/A | 750ml | ¥7,700 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1978 | N/A | 750ml | ¥7,800 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1979 | N/A | 750ml | ¥7,600 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1980 | N/A | 750ml | ¥7,400 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1981 | N/A | 750ml | ¥7,600 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1982 | N/A | 750ml | ¥12,600 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1983 | N/A | 750ml | ¥5,600 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1984 | N/A | 750ml | ¥5,600 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1985 | N/A | 750ml | ¥5,600 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1986 | N/A | 750ml | ¥6,300 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1987 | N/A | 750ml | ¥5,500 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1988 | N/A | 750ml | ¥5,750 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1989 | N/A | 750ml | ¥6,100 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1990 | N/A | 750ml | ¥6,700 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1991 | N/A | 750ml | ¥3,200 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1992 | N/A | 750ml | ¥3,100 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1993 | N/A | 750ml | ¥3,100 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1994 | N/A | 750ml | ¥3,800 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1995 | N/A | 750ml | ¥3,500 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1996 | N/A | 750ml | ¥3,200 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1997 | N/A | 750ml | ¥3,000 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1998 | N/A | 750ml | ¥4,500 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 2002 | N/A | 750ml | ¥3,100 |
| 奔富酒王(Penfolds Grange) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 2004 | N/A | 750ml | ¥2,700 |
| 酒名 | 种类 | 产地 | 年份 | 评分 | 规格 | 售价/bts |
| 奔富707(Penfolds Bin 707) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1995 | N/A | 750ml*6/bts | ¥2,400 |
| 奔富707(Penfolds Bin 707) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1996 | N/A | 750ml*6/bts | ¥2,600 |
| 奔富707(Penfolds Bin 707) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1997 | N/A | 750ml*6/bts | ¥2,400 |
| 奔富707(Penfolds Bin 707) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1998 | N/A | 750ml*6/bts | ¥2,650 |
| 奔富707(Penfolds Bin 707) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 1999 | N/A | 750ml*6/bts | ¥2,400 |
| 奔富707(Penfolds Bin 707) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 2006 | N/A | 750ml*6/bts | ¥2,200 |
| 奔富707(Penfolds Bin 707) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 2007 | N/A | 750ml*6/bts | ¥2,100 |
| 酒名 | 种类 | 产地 | 年份 | 评分 | 规格 | 售价/bts |
| 奔富407(Penfolds Bin 407) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 2003 | N/A | 750ml*12/bts | ¥380 |
| 奔富407(Penfolds Bin 407) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 2004 | N/A | 750ml*12/bts | ¥380 |
| 奔富407(Penfolds Bin 407) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 2005 | N/A | 750ml*12/bts | ¥380 |
| 奔富407(Penfolds Bin 407) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 2006 | N/A | 750ml*12/bts | ¥380 |
| 奔富407(Penfolds Bin 407) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 2007 | N/A | 750ml*12/bts | ¥380 |
| 酒名 | 种类 | 产地 | 年份 | 评分 | 规格 | 售价/bts |
| 奔富389(Penfolds Bin 389) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 2003 | N/A | 750ml*12/bts | ¥385 |
| 奔富389(Penfolds Bin 389) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 2004 | N/A | 750ml*12/bts | ¥385 |
| 奔富389(Penfolds Bin 389) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 2005 | N/A | 750ml*12/bts | ¥385 |
| 奔富389(Penfolds Bin 389) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 2006 | N/A | 750ml*12/bts | ¥385 |
| 奔富389(Penfolds Bin 389) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 2007 | N/A | 750ml*12/bts | ¥385 |
| 酒名 | 种类 | 产地 | 年份 | 评分 | 规格 | 售价/bts |
| 奔富128(Penfolds Bin 128) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 2004 | N/A | 750ml*12/bts | ¥245 |
| 奔富128(Penfolds Bin 128) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 2005 | N/A | 750ml*12/bts | ¥245 |
| 奔富128(Penfolds Bin 128) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 2006 | N/A | 750ml*12/bts | ¥245 |
| 奔富128(Penfolds Bin 128) | 木塞(Cork) | 澳洲 | 2007 | N/A | 750ml*12/bts | ¥245 |
品酒师酒评(英文原版,直接点击下面的年份数字查看)
奔富酒王(Penfolds Grange)
| 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 2004 | 2005 |
奔富707(Penfolds Bin 707)
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
奔富407(Penfolds Bin 407)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
奔富389(Penfolds Bin 389)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Popularity: 100% [?]
